建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3680 | 3780 | 3820 | 3730 | 3890 | 3940 | 3760 | 3970 | 3940 | 3700 | 3840 | 3720 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3650 | 3780 | 3820 | - | 3960 | - | - | - | 3940 | 3750 | - | - |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | - | ↑40 | - | - | - | ↑40 | ↑40 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3680 | 3860 | 3800 | 3680 | 3660 | 3870 | 3800 | 3830 | 4200 | - | 3790 | 3810 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | - | - | - | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3650 | 3870 | - | 3840 | - | 3810 | 3770 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑30 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
8月31日
全国23个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3815元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3804元/吨,较上个交易日上调36元/吨。