H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3710 | 3750 | 3590 | 3620 | 3810 | 3670 | 3740 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↓30 | - | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4110 | 4010 | 3950 | 3970 | 3960 | 3990 | 4010 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3910 | 3820 | 3740 | 3790 | 3860 | 3740 | 3930 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓30 | - | - | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3960 | 3970 | 3800 | 3920 | 3960 | 3840 | 3800 |
涨跌 | ↑10 | ↑50 | - | - | - | ↑40 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3570 | 3700 | 3870 | 3820 | 3920 | 3900 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4010 | 3770 | 3940 | 4110 | 3920 | 3900 | 3810 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3690 | 3720 | 3910 | 3980 | 3950 | 3910 | 3850 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3840 | 3670 | 3970 | 4050 | 3950 | 3920 | 3870 |
涨跌 | ↑40 | - | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
8月31日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3766元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3961元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3843元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3894元/吨,较上个交易日上调12元/吨。