冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4890 | 4870 | 4870 | -- | 4750 | -- | - | -- | 4830 | -- | - | 4680 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4600 | 4640 | 4690 | 4670 | 4490 | 4620 | 4580 | 4700 | 4640 | 4620 | 4590 | 4490 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4680 | -- | -- | -- | -- | 5010 | 4980 | 5120 | 4570 | 4480 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4480 | 4420 | 4540 | 4450 | 4560 | 4670 | 4720 | 4780 | 4910 | 4430 | 4510 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月28日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4811元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4600元/吨,较上个交易日上调2元/吨。