冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6020 | 5980 | 6070 | -- | 6220 | -- | - | -- | 5760 | -- | - | 5710 |
涨跌 | ↓10 | - | - | -- | ↓60 | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5840 | 5740 | 5890 | 6080 | 5960 | 5810 | 5630 | 5670 | 5570 | 5520 | 5600 | 5520 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓50 | ↓60 | ↓50 | - | - | ↓20 | ↓70 | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5690 | -- | -- | -- | -- | 6110 | 6040 | 6130 | 5740 | 5760 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5790 | 5430 | 5670 | 5620 | 5820 | 5870 | 5820 | 5790 | 5920 | 5600 | 5740 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
12月31日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5936元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5735元/吨,较上个交易日下调12元/吨。