大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4560 | 4560 | 4320 | 4440 | 4450 | 4620 | 4520 | 4690 | 4680 | 4500 | 4370 | 3880 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 4420 | 4510 | 4450 | 4530 | 4410 | 4550 | 4640 | 4760 | 4770 | 4480 | - | 3890 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 4450 | 4630 | 4470 | 4560 | 4570 | 4620 | 4590 | 4720 | 4840 | 4570 | 4460 | 3920 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | ↓30 | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3880 | 4220 | 4310 | 4260 | 4390 | 4570 | 4600 | 4990 | 4360 | 4610 | 4390 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3890 | 4210 | 4320 | 4290 | 4410 | 4520 | 4510 | 4960 | 4410 | 4660 | 4090 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3890 | 4250 | 4380 | 4210 | 4370 | 4550 | 4460 | 4740 | 4680 | 4760 | 3980 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | - | ↓50 | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
12月31日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4442元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4440元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4464元/吨,较上个交易日下调1元/吨。