无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5190 | 5690 | 5190 | 5040 | 5090 | 5390 | 5340 | 5390 | 5390 | 5290 | 5220 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5240 | 5240 | 5240 | 5190 | 5190 | 5340 | 5340 | 5390 | 5390 | 5240 | 5120 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | ↓50 | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5120 | 5070 | 5060 | 5090 | 5190 | 5240 | 5790 | 5490 | 4470 | 5240 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 5070 | 5120 | 5210 | 5040 | 5240 | 5240 | 5440 | 5490 | 4670 | 5290 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
12月31日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5237元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5225元/吨,较上个交易日价格相同