建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4970 | 4980 | 5070 | 5030 | 5050 | 5010 | 4900 | 4970 | 4860 | 4830 | 5330 | 4950 |
涨跌 | ↑70 | ↑60 | ↑70 | ↑120 | ↑10 | ↑80 | ↑80 | ↑10 | ↑60 | ↑70 | ↑60 | ↑110 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4970 | 4980 | 5080 | - | 5140 | - | - | - | 4860 | 4830 | - | - |
涨跌 | ↑70 | ↑60 | ↑70 | - | ↑50 | - | - | - | ↑60 | ↑70 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5040 | 5070 | 5010 | 4940 | 4900 | 4870 | 4800 | 4750 | 4980 | 4910 | 4730 | 4670 |
涨跌 | ↑130 | ↑80 | ↑60 | ↑50 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4890 | 4870 | - | 4760 | - | - | 4740 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑80 | ↑50 | - | ↑50 | - | - | ↑50 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
4月2日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4943元/吨,较上个交易日上调59元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4912元/吨,较上个交易日上调61元/吨。