无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 5890 | 6390 | 5790 | 5790 | 5640 | 6090 | 5890 | 5990 | 5990 | 5940 | 5890 |
涨跌 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5890 | 5940 | 5840 | 5940 | 5740 | 6040 | 5890 | 5990 | 5940 | 5890 | 5810 |
涨跌 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 5820 | 5920 | 5740 | 5860 | 5840 | 5990 | 6340 | 6140 | 4930 | 5990 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂金正阳 | |
219*6 无缝管 | 5770 | 5970 | 5890 | 5810 | 5740 | 5890 | 6040 | 5990 | 5130 | 5990 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
4月2日
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5898元/吨,较上个交易日上调48元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5863元/吨,较上个交易日上调47元/吨。