中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5640 | 5630 | 5660 | 5690 | - | 5720 | 5510 | 5760 | 5650 | 5700 | 5810 | 5670 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5310 | 5280 | 5290 | 5340 | 5270 | 5520 | 5310 | 5310 | 5420 | 5300 | 5320 | 5250 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5390 | 5370 | 5410 | 5540 | 5430 | 5720 | 5470 | 5550 | 5620 | 5420 | 5560 | 5480 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | - | ↑40 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5600 | 5580 | 5670 | 5570 | 5580 | 5890 | 5690 | 5720 | 5740 | 5390 | 5460 | |
涨跌 | ↑10 | ↑50 | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5240 | 5220 | 5360 | 5300 | 5360 | 5390 | 5420 | 5470 | 5340 | 5100 | 5190 | |
涨跌 | ↑10 | ↑50 | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5470 | 5400 | 5520 | 5490 | 5560 | 5640 | 5670 | 5640 | 5510 | 5350 | 5340 | |
涨跌 | ↑10 | ↑50 | - | ↑30 | ↑10 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | ↑50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月1日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5651元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5318元/吨,较上个交易日上调16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5502元/吨,较上个交易日上调16元/吨。