中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5700 | 5690 | 5740 | 5840 | - | 5790 | 5610 | 5900 | 5740 | 5820 | 5960 | 5810 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑60 | ↑150 | - | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑90 | ↑100 | ↑150 | ↑140 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5360 | 5340 | 5370 | 5490 | 5350 | 5590 | 5410 | 5470 | 5510 | 5420 | 5470 | 5390 |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑60 | ↑150 | ↑60 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑90 | ↑100 | ↑150 | ↑140 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5450 | 5430 | 5490 | 5690 | 5510 | 5790 | 5570 | 5690 | 5710 | 5540 | 5710 | 5620 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑60 | ↑150 | ↑60 | ↑70 | ↑100 | ↑120 | ↑90 | ↑100 | ↑150 | ↑140 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5750 | 5710 | 5770 | 5700 | 5680 | 6050 | 5840 | 5740 | 5800 | 5490 | 5610 | |
涨跌 | ↑150 | ↑130 | ↑90 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑150 | ↑20 | ↑60 | ↑100 | ↑150 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5390 | 5350 | 5490 | 5430 | 5460 | 5550 | 5570 | 5490 | 5400 | 5200 | 5340 | |
涨跌 | ↑150 | ↑130 | ↑120 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑150 | ↑20 | ↑60 | ↑100 | ↑150 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5620 | 5530 | 5650 | 5620 | 5660 | 5850 | 5820 | 5670 | 5560 | 5450 | 5490 | |
涨跌 | ↑150 | ↑130 | ↑120 | ↑130 | ↑100 | ↑100 | ↑150 | ↑30 | ↑50 | ↑100 | ↑150 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
4月2日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5761元/吨,较上个交易日上调103元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5428元/吨,较上个交易日上调102元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5614元/吨,较上个交易日上调103元/吨。