建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4880 | 4890 | 4970 | 4890 | 5040 | 4930 | 4790 | 4950 | 4790 | 4750 | 5250 | 4840 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4880 | 4890 | 4980 | - | 5080 | - | - | - | 4790 | 4750 | - | - |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4870 | 4990 | 4940 | 4870 | 4820 | 4820 | 4750 | 4700 | 4980 | 4860 | 4730 | 4670 |
涨跌 | ↑10 | ↓20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑80 |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4810 | 4820 | - | 4710 | - | - | 4690 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
4月1日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4874元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4840元/吨,较上个交易日上调5元/吨。