H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 5000 | 5030 | 4830 | 5050 | 5050 | 5040 | 5120 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | - | ↑70 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 5130 | 5080 | 4940 | 5210 | 5190 | 5170 | 5360 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | - | ↑70 | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 5110 | 5070 | 4960 | 5190 | 5140 | 5140 | 5360 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | - | ↑70 | ↑60 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 5090 | 5050 | 4950 | 5190 | 5240 | 5130 | 5170 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | - | ↑70 | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 4940 | 4940 | 5280 | 5200 | 5210 | 5100 | 5130 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | - | ↑30 | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 5120 | 5070 | 5280 | 5250 | 5170 | 5110 | 4890 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | - | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 5120 | 5010 | 5220 | 5230 | 5250 | 5130 | 4930 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | - | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 5150 | 5030 | 5230 | 5270 | 5160 | 5110 | 4950 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑60 | - | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
4月1日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格5066元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格5141元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格5133元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格5123元/吨,较上个交易日上调28元/吨。