大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4290 | 4300 | - | 4180 | 4120 | 4320 | 4310 | 4380 | 4420 | 4390 | 4170 | 3760 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 安钢 | 马钢 | - | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4010 | 4070 | 4020 | 4140 | 3980 | 4270 | 4180 | 4550 | 4430 | 4340 | - | 3760 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 4060 | 4170 | - | 4120 | 4130 | 4320 | 4170 | 4450 | 4590 | 4380 | 4260 | 3840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | - | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3750 | 3770 | 4050 | 4070 | 4080 | 4450 | 4470 | 4550 | 4550 | 4340 | 4240 | |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3740 | 3750 | 4060 | 4040 | 3890 | 4340 | 4330 | 4620 | 4510 | 4390 | 3940 | |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3800 | 3960 | 4110 | 4020 | 3980 | 4260 | 4260 | 4550 | 4750 | 4460 | 3880 | |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↑40 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
5月31日
全国22个主要市场50*5 角钢平均价格4225元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4153元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场25# 工字钢平均价格4205元/吨,较上个交易日下调2元/吨。