焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4330 | 4430 | 4270 | 4290 | 4220 | 4140 | 4490 | 4370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4240 | 4350 | 4220 | 4220 | 4130 | 4050 | 4490 | 4320 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4140 | 4210 | 4170 | 4430 | 4390 | 4570 | 4450 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4110 | 4130 | 4120 | 4380 | 4380 | 4490 | 4390 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
5月31日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4327元/吨,较上个交易日价格相同
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4268元/吨,较上个交易日价格相同