H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4360 | 4560 | 4430 | 4270 | 4610 | 4350 | 4310 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫达 |
300*300 H型钢 | 4510 | 4690 | 4590 | 4510 | 4630 | 4540 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4450 | 4640 | 4630 | 4530 | 4600 | 4530 | 4520 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 4540 | 4690 | 4620 | 4490 | 4630 | 4520 | 4550 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 4250 | 4540 | 4680 | 4720 | 4620 | 4630 | 5120 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4430 | 4630 | 4760 | 4790 | 4680 | 4740 | 4890 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
400*200 H型钢 | 4440 | 4600 | 4700 | 4800 | 4590 | 4640 | 4910 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型钢 | 4420 | 4480 | 4720 | 4780 | 4630 | 4670 | 4950 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 安泰 |
6月24日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4532元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4638元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4613元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4621元/吨,较上个交易日价格相同