热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4050 | 4150 | 4060 | 4140 | 4130 | 4120 | 4000 | 4150 | 3940 | 4020 | 4010 | 3990 |
涨跌 | ↑80 | ↑40 | ↑60 | ↑110 | ↑40 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑70 |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3990 | 4030 | 4000 | 3990 | 4040 | 4070 | 3930 | 4070 | 3890 | 3970 | 3930 | 3930 |
涨跌 | ↑80 | ↑40 | ↑80 | ↑110 | ↑40 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑70 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3970 | 3900 | 3910 | 3860 | 3900 | 3920 | 4020 | 4000 | 4230 | 3980 | 3940 | 4060 |
涨跌 | ↑100 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑70 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3940 | 3920 | 3870 | 3940 | 3840 | 3860 | 3960 | 4020 | 4130 | 3890 | 3960 | 4010 |
涨跌 | ↑100 | ↑70 | ↑100 | ↑100 | ↑70 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 首钢 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
7月1日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4019元/吨,较上个交易日上调60元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3966元/吨,较上个交易日上调61元/吨。