冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4670 | 4510 | 4430 | -- | - | -- | 4700 | -- | - | -- | - | -- |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | -- | - | -- | ↑80 | -- | - | -- | - | -- |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 邯钢 | -- | - | -- | 大自然 | -- | - | -- | - | -- |
1.0mm 冷轧板卷 | 4200 | 4310 | 4200 | - | - | - | 4300 | 4320 | - | - | 4160 | 4260 |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | - | - | - | ↑80 | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 邯钢 | - | - | - | 柳钢 | 涟钢 | - | - | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4500 | -- | -- | -- | -- | 4530 | 4590 | 4770 | 4480 | 4520 | |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | |
产地 | -- | 首钢 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4290 | 4210 | 4290 | - | 4390 | - | 4260 | 4330 | 4440 | 4330 | 4320 | |
涨跌 | ↑80 | ↑50 | ↑100 | - | ↑20 | - | ↑70 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | - | 鞍钢 | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月1日
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4570元/吨,较上个交易日上调49元/吨。
全国16个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4288元/吨,较上个交易日上调46元/吨。