中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4340 | 4400 | 4240 | 4390 | 4260 | 4370 | 4250 | 4410 | 4310 | 4370 | 4450 | 4060 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑60 | ↑50 | ↑50 | ↑130 | ↑60 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4030 | 3870 | 4020 | 4040 | 3990 | 4120 | 4050 | 4000 | 4080 | 3970 | 3980 | 3890 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑60 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4220 | 4260 | 4250 | 4240 | 4180 | 4350 | 4230 | 4290 | 4280 | 4230 | 4260 | 4120 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑90 | ↑100 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑80 | ↑60 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4200 | 4240 | 4250 | -- | 4230 | 4480 | 4400 | 4490 | 4660 | 4270 | 4480 | |
涨跌 | ↑70 | ↑90 | ↑80 | -- | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3890 | 3880 | 4010 | -- | 4010 | 4070 | 4130 | 4240 | 4340 | 4040 | 4230 | |
涨跌 | ↑70 | ↑90 | ↑80 | -- | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4130 | 4060 | 4150 | 4150 | 4230 | 4220 | 4280 | 4390 | 4460 | 4240 | 4380 | |
涨跌 | ↑70 | ↑150 | ↑80 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月1日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4343元/吨,较上个交易日上调51元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4040元/吨,较上个交易日上调48元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4243元/吨,较上个交易日上调50元/吨。