大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4150 | 4190 | 4010 | 4170 | 4040 | 4270 | 4190 | 4320 | 4330 | 4250 | 4070 | 3670 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3990 | 4030 | 3960 | 4160 | 3980 | 4240 | 4230 | 4480 | 4370 | 4190 | - | 3640 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 瑞隆 |
25# 工字钢 | 4010 | 4130 | 3940 | 4220 | 4060 | 4300 | 4310 | 4390 | 4500 | 4260 | 4200 | 3740 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3710 | 3670 | 3990 | 4010 | 4040 | 4290 | 4350 | 4450 | 4300 | 4210 | 4090 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3650 | 3600 | 3860 | 3840 | 3680 | 4250 | 4240 | 4590 | 4350 | 4260 | 3840 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3690 | 3840 | 3920 | 3820 | 3800 | 4170 | 4150 | 4570 | 4600 | 4330 | 3730 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
8月29日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4120元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4065元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4117元/吨,较上个交易日上调3元/吨。