涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5250 | 5290 | 4560 | 4430 | 4440 | 5010 | 4610 |
涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4780 | 4960 | 4670 | 4470 | 4720 | 4710 | 4510 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7190 | 4970 | 5040 | 4940 | 5160 | 5940 | 7070 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4980 | - | - | 5080 | 4820 | 5250 | 5240 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4880 | 4720 | - | 4730 | 4620 | 4900 | 4760 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 5510 | 4830 | 4850 | 5240 | 6490 | 6090 | 6140 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
8月30日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4913元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4725元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5676元/吨,较上个交易日上调1元/吨。