冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4650 | 4510 | 4470 | -- | 4630 | -- | - | -- | 4430 | -- | - | 4500 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4270 | 4310 | 4290 | 4650 | 4370 | 4290 | 4310 | 4360 | 4270 | 4270 | 4240 | 4310 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↓10 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4450 | -- | -- | -- | -- | 4660 | 4590 | 4800 | 4500 | 4340 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4270 | 4170 | 4280 | 4330 | 4350 | 4420 | 4390 | 4360 | 4600 | 4360 | 4370 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月29日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4544元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4341元/吨,较上个交易日价格相同