中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4110 | 4190 | 3900 | 4100 | 4010 | 4160 | 4070 | 4230 | 4100 | 4140 | 4250 | 3820 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3760 | 3710 | 3750 | 3750 | 3740 | 3910 | 3870 | 3840 | 3870 | 3740 | 3780 | 3640 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3950 | 3920 | 3950 | 3920 | 4130 | 4070 | 4060 | 4070 | 3900 | 3980 | 3860 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3930 | 4020 | 4020 | -- | 4050 | 4330 | 4140 | 4390 | 4420 | 4200 | 4390 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3630 | 3660 | 3780 | -- | 3830 | 3850 | 3870 | 4140 | 4100 | - | 4120 | |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | -- | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | - | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3830 | 3840 | 3920 | 3910 | 4050 | 4000 | 4020 | 4290 | 4220 | - | 4270 | |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | - | 八钢 |
9月29日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4135元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国21个主要市场14-20mm 普中板平均价格3826元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4005元/吨,较上个交易日上调1元/吨。