焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4260 | 4300 | 4240 | 4110 | 4100 | 4050 | 4330 | 4230 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4190 | 4220 | 4190 | 4040 | 4010 | 3960 | 4330 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4030 | 4150 | 4110 | 4420 | 4240 | 4280 | 4120 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4000 | 4070 | 4060 | 4370 | 4230 | 4200 | 4060 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
9月29日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4198元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4141元/吨,较上个交易日上调7元/吨。