库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.90-3.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.30-3.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.60-3.85 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.85-4.30 | 持平 |
市场动态:
杞县苏木交易价格(官网报价):
★朱瑞 13938276526 杞县苏木大蒜市场 (专业代收- 代销-代存大蒜,蒜薹 ,鲜蒜。有门店仓库2000余平方,冷库出租)
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.40-3.85 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.85-4.25 | 持平 | ||
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.60-1.70 | 偏弱 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 9月28日杞县大蒜价格行情(平稳…