库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般印尼 | 3.45-3.55 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.80-4.00 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 9月29日中牟大蒜价格行情(平稳…
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.00-3.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般印尼 | 3.45-3.55 | 持平 | ||
早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.80-4.00 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明