库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 6.90-7.20 | 持平 | 热捂蒜 | |
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.15-6.45 | 持平 | 热捂蒜 | |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.40-5.70 | 持平 | 热捂蒜 | |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 备注 | |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.00-7.20 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 6.30-6.50 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.60-5.80 | 持平 | ||
原皮加工 | 6.5cm | 5.80-6.00 | 持平 | 老蒜 | |
原皮加工 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 持平 | 老蒜 | |
白蒜 | 6.5cm | 7.70-7.80 | 持平 |
市场动态:
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 9月29日邳州大蒜价格行情(平稳…