中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4220 | 4240 | 4010 | 4130 | 4070 | 4240 | 4090 | 4470 | 4170 | 4180 | 4250 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3810 | 3860 | 3780 | 3800 | 3990 | 3890 | 4040 | 3940 | 3780 | 3780 | 3690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4060 | 4060 | 4040 | 3980 | 3980 | 4190 | 4090 | 4270 | 4140 | 3940 | 3980 | 3880 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4010 | 4050 | 4000 | 3950 | 3970 | 4280 | 4080 | 4260 | 4190 | 3980 | 4260 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3710 | 3690 | 3760 | 3680 | 3750 | 3780 | 3810 | 4010 | 3790 | 3690 | 4010 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3920 | 3870 | 3900 | 3870 | 3970 | 3930 | 3960 | 4160 | 3890 | 3920 | 4160 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
12月31日
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4129元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3822元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4007元/吨,较上个交易日价格相同