热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3890 | 3830 | 3850 | 3880 | 3880 | 3830 | 3760 | 3710 | 3560 | 3830 | 4190 | 4220 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4010 | 3830 | 3820 | 3920 | 3940 | 3830 | 3700 | 3720 | 3670 | 3820 | 4110 | 4210 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
12月31日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3869元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3882元/吨,较上个交易日下调1元/吨。