大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4230 | 4310 | 4240 | 4210 | 4210 | 4590 | 4360 | 4530 | 4420 | 4420 | 4270 | 3810 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4210 | 4240 | 4190 | 4280 | 4180 | 4590 | 4350 | 4700 | 4470 | 4410 | 4160 | 3790 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 河北 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4290 | 4370 | 4300 | 4340 | 4180 | 4640 | 4410 | 4610 | 4640 | 4430 | 4310 | 3770 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑60 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3860 | 3880 | 4070 | 4060 | 4240 | 4530 | 4510 | 4770 | 4420 | 4500 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3810 | 3920 | 4120 | 4200 | 4170 | 4450 | 4460 | 4740 | 4410 | 4550 | 4030 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3880 | 4020 | 4250 | 4120 | 4180 | 4450 | 4480 | 4850 | 4700 | 4670 | 4210 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑40 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
05月28日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4290元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4280元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4352元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。