中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4890 | 4570 | 4570 | 4650 | 4680 | 4790 | 4700 | 5000 | 4780 | 4800 | 4780 | 4520 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4460 | 4370 | 4410 | 4350 | 4410 | 4590 | 4500 | 4570 | 4550 | 4400 | 4340 | 4300 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4690 | 4590 | 4610 | 4500 | 4590 | 4790 | 4650 | 4770 | 4690 | 4610 | 4560 | 4490 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4550 | 4590 | 4580 | 4620 | 4800 | 4780 | 4660 | 4520 | 4710 | 4720 | 4640 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4250 | 4230 | 4340 | 4330 | 4470 | 4370 | 4370 | 4520 | 4400 | 4450 | 4390 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4440 | 4380 | 4480 | 4520 | 4690 | 4520 | 4520 | 4660 | 4570 | 4420 | 4510 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
05月28日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4691元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4407元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4576元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。