无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4890 | 5940 | 5090 | 4890 | 4960 | 5190 | 5290 | 5140 | 5240 | 5090 | 5190 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
219*6 无缝管 | 5140 | 5090 | 5490 | 5290 | 5190 | 5190 | 5440 | 5190 | 5340 | 5290 | 5290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4980 | 4990 | 5110 | 5090 | 5390 | 5590 | 5690 | 5490 | 5050 | 5390 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 临沂瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5420 | 5090 | 5250 | 5290 | 5290 | 5480 | 5390 | 5390 | 5300 | 5390 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 |
05月30日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5223元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格5297元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。