热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 4040 | 4050 | 4060 | 4110 | 4120 | 4070 | 4190 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 4200 | 4060 | 4150 | 4170 | 4290 | 4070 | 4170 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | ↑40 | ↑40 | - | ↑10 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3950 | 3890 | 3930 | 4040 | 4290 | 4370 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 4130 | 4060 | - | 4030 | 4210 | 4360 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
05月30日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4085元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4158元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。