涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5850 | 5850 | 5490 | 4820 | 4870 | 5760 | 5150 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5420 | 5570 | 5200 | 4800 | 5190 | 5460 | 4830 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5290 | 5230 | 5390 | 5340 | - | 6140 | 6780 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5000 | 5060 | 5140 | 5420 | 5120 | 5390 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 4900 | 5170 | 4970 | 5040 | 4920 | 5040 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 7110 | 5390 | 5440 | 6840 | 6740 | 6140 | 6290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
05月28日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5308元/吨,较上个交易日价格相同。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5107元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6009元/吨,较上个交易日价格相同。