焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4450 | 4510 | 4540 | 4310 | 4190 | 4230 | 4560 | 4460 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4390 | 4460 | 4490 | 4260 | 4120 | 4150 | 4560 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4340 | 4350 | 4230 | 4580 | 4520 | 4550 | 4460 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4310 | 4270 | 4180 | 4590 | 4510 | 4470 | 4400 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
05月30日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4419元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4371元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。