H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 4260 | 4280 | 4230 | 4070 | 4240 | 4060 | 4070 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 4350 | 4310 | 4230 | 4100 | 4340 | 4140 | 4140 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑50 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 4270 | 4270 | 4320 | 4190 | 4290 | 4110 | 4110 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 4360 | 4370 | 4280 | 4120 | 4340 | 4040 | 4050 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 4080 | 4260 | 4090 | 4330 | 4330 | 4310 | 4580 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4210 | 4260 | 4060 | 4380 | 4350 | 4180 | 4170 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4160 | 4280 | 4220 | 4360 | 4370 | 4240 | 4150 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 4080 | 4260 | 3960 | 4350 | 4290 | 4170 | 4210 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
05月30日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4228元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4230元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4239元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4206元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。