建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4240 | 4250 | 4370 | 4300 | 4220 | 4240 | 4120 | 4320 | 4190 | 4060 | 4120 | 5080 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓30 | ↑40 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3970 | 3950 | 4020 | 4060 | 4040 | 3900 | 3910 | 4260 | 4190 | 3960 | 4030 | 3860 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓30 | ↑40 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3900 | 3900 | 3990 | 3990 | 3990 | - | 3900 | 4250 | 4150 | 3920 | - | - |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑40 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4060 | 4490 | 4120 | 3990 | 4020 | 4110 | 4270 | 4180 | 4770 | 3830 | 4010 | 3830 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3900 | 3860 | 3990 | 3820 | 3730 | 4290 | 4300 | 4260 | 4710 | 4060 | 4040 | 3850 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3820 | 3730 | - | 4260 | 4240 | 4710 | 4060 | 4040 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑20 |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
05月29日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4216元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4040元/吨,较上个交易日上涨2元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4041元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。